Statystyki użycia dla domeny prodrew.com.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2008
Wygenerowano 01-May-2008 00:19 CEST
Instrukcja odczytywania statystyk (plik PDF 300kB)

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2008
Całkowita liczba wywołań 2689
Całkowita liczba plików 2246
Wszystkie Strony 1151
Wszystkie Wizyty 528
Całkowita liczba KB 30569
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 272
Całkowita liczba unikalnych URLi 136
Całkowita liczba unikalnych odnośników 64
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 91
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 3 52
Wywołań dziennie 89 182
Plików dziennie 74 160
Stron dziennie 38 127
Wizyt dziennie 17 37
Kilobajtów dziennie 1019 7574
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 2246
Code 206 - Częściowa zawartość 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 155
Code 404 - Nie znaleziono 285

Raport Dzienny -  kwiecień 2008

Dzienne statystyki - kwiecień 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 70 2.60% 60 2.67% 32 2.78% 16 3.03% 17 6.25% 547 1.79%
2 54 2.01% 44 1.96% 22 1.91% 14 2.65% 16 5.88% 617 2.02%
3 82 3.05% 67 2.98% 34 2.95% 19 3.60% 18 6.62% 772 2.52%
4 90 3.35% 67 2.98% 45 3.91% 29 5.49% 23 8.46% 604 1.97%
5 81 3.01% 66 2.94% 31 2.69% 21 3.98% 19 6.99% 548 1.79%
6 68 2.53% 58 2.58% 42 3.65% 22 4.17% 21 7.72% 758 2.48%
7 100 3.72% 91 4.05% 46 4.00% 20 3.79% 14 5.15% 854 2.79%
8 69 2.57% 60 2.67% 30 2.61% 13 2.46% 10 3.68% 1083 3.54%
9 67 2.49% 57 2.54% 28 2.43% 12 2.27% 12 4.41% 373 1.22%
10 142 5.28% 130 5.79% 50 4.34% 18 3.41% 13 4.78% 1733 5.67%
11 175 6.51% 141 6.28% 64 5.56% 26 4.92% 22 8.09% 1516 4.96%
12 42 1.56% 24 1.07% 29 2.52% 20 3.79% 20 7.35% 414 1.36%
13 144 5.36% 135 6.01% 67 5.82% 23 4.36% 20 7.35% 1238 4.05%
14 182 6.77% 160 7.12% 127 11.03% 37 7.01% 28 10.29% 7574 24.78%
15 123 4.57% 92 4.10% 46 4.00% 19 3.60% 14 5.15% 1459 4.77%
16 76 2.83% 63 2.80% 30 2.61% 12 2.27% 16 5.88% 414 1.35%
17 123 4.57% 107 4.76% 38 3.30% 14 2.65% 16 5.88% 1084 3.55%
18 153 5.69% 136 6.06% 49 4.26% 18 3.41% 19 6.99% 1033 3.38%
19 47 1.75% 30 1.34% 19 1.65% 15 2.84% 16 5.88% 488 1.60%
20 24 0.89% 12 0.53% 14 1.22% 11 2.08% 7 2.57% 433 1.42%
21 173 6.43% 154 6.86% 57 4.95% 18 3.41% 15 5.51% 1659 5.43%
22 88 3.27% 81 3.61% 27 2.35% 10 1.89% 11 4.04% 603 1.97%
23 66 2.45% 48 2.14% 26 2.26% 13 2.46% 15 5.51% 544 1.78%
24 75 2.79% 57 2.54% 26 2.26% 9 1.70% 10 3.68% 517 1.69%
25 73 2.71% 51 2.27% 33 2.87% 25 4.73% 17 6.25% 436 1.43%
26 30 1.12% 21 0.93% 22 1.91% 17 3.22% 12 4.41% 398 1.30%
27 49 1.82% 37 1.65% 17 1.48% 9 1.70% 10 3.68% 255 0.83%
28 57 2.12% 52 2.32% 33 2.87% 11 2.08% 13 4.78% 1412 4.62%
29 75 2.79% 63 2.80% 26 2.26% 14 2.65% 16 5.88% 703 2.30%
30 91 3.38% 82 3.65% 41 3.56% 23 4.36% 14 5.15% 499 1.63%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2008

Godzinowe statystyki - kwiecień 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 22 0.82% 0 9 0.40% 0 12 1.04% 7 203 0.66%
1 0 18 0.67% 0 10 0.45% 0 11 0.96% 9 265 0.87%
2 1 46 1.71% 1 34 1.51% 1 36 3.13% 28 845 2.76%
3 1 56 2.08% 1 42 1.87% 1 34 2.95% 12 374 1.22%
4 1 42 1.56% 1 31 1.38% 0 28 2.43% 9 270 0.88%
5 1 35 1.30% 0 22 0.98% 0 20 1.74% 16 478 1.56%
6 1 47 1.75% 1 35 1.56% 1 39 3.39% 24 733 2.40%
7 2 89 3.31% 2 77 3.43% 0 27 2.35% 33 994 3.25%
8 2 72 2.68% 1 54 2.40% 1 31 2.69% 19 557 1.82%
9 1 54 2.01% 1 41 1.83% 0 27 2.35% 14 434 1.42%
10 6 182 6.77% 5 157 6.99% 2 61 5.30% 62 1848 6.04%
11 2 83 3.09% 2 65 2.89% 1 37 3.21% 36 1075 3.52%
12 8 264 9.82% 8 241 10.73% 2 86 7.47% 84 2529 8.27%
13 4 135 5.02% 3 112 4.99% 1 49 4.26% 37 1116 3.65%
14 9 282 10.49% 8 246 10.95% 3 110 9.56% 126 3777 12.35%
15 9 289 10.75% 8 243 10.82% 4 133 11.56% 189 5683 18.59%
16 4 134 4.98% 4 121 5.39% 1 55 4.78% 35 1037 3.39%
17 4 130 4.83% 3 118 5.25% 1 46 4.00% 34 1019 3.33%
18 4 125 4.65% 3 105 4.67% 2 62 5.39% 36 1087 3.56%
19 6 196 7.29% 6 180 8.01% 2 77 6.69% 69 2082 6.81%
20 4 145 5.39% 3 117 5.21% 1 56 4.87% 40 1199 3.92%
21 1 59 2.19% 1 48 2.14% 0 27 2.35% 21 625 2.04%
22 3 99 3.68% 2 66 2.94% 1 44 3.82% 45 1347 4.41%
23 2 85 3.16% 2 72 3.21% 1 43 3.74% 33 992 3.24%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 136 URLi
# Wywołania KB URL
1 291 10.82% 288 0.94% /
2 98 3.64% 54 0.18% /pl/
3 85 3.16% 191 0.62% /pl/glowna.htm
4 82 3.05% 60 0.20% /pl/gora.htm
5 82 3.05% 92 0.30% /pl/menu.htm
6 53 1.97% 106 0.35% /pl/kontakt.htm
7 46 1.71% 83 0.27% /pl/oferta.htm
8 39 1.45% 16 0.05% /de/
9 24 0.89% 49 0.16% /de/glowna.htm
10 22 0.82% 16 0.05% /de/gora.htm
11 22 0.82% 24 0.08% /de/menu.htm
12 21 0.78% 23 0.08% /pl/pracow.htm
13 18 0.67% 1561 5.11% /_stats/usage_200802.html
14 12 0.45% 80 0.26% /_stats/
15 9 0.33% 1094 3.58% /_stats/usage_200502.html
16 8 0.30% 660 2.16% /_stats/usage_200308.html
17 8 0.30% 995 3.25% /_stats/usage_200503.html
18 8 0.30% 15 0.05% /de/kontakt.htm
19 6 0.22% 331 1.08% /_stats/usage_200307.html
20 6 0.22% 359 1.17% /_stats/usage_200709.html
21 6 0.22% 8 0.03% /de/oferta.htm
22 6 0.22% 7 0.02% /de/pracow.htm
23 6 0.22% 4 0.01% /nasza/de/
24 6 0.22% 12 0.04% /nasza/de/kontakt.htm
25 5 0.19% 9 0.03% /nasza/pl/glowna.htm
26 4 0.15% 506 1.66% /_stats/usage_200512.html
27 4 0.15% 505 1.65% /_stats/usage_200701.html
28 4 0.15% 235 0.77% /_stats/usage_200708.html
29 4 0.15% 232 0.76% /_stats/usage_200711.html
30 4 0.15% 119 0.39% /_stats/usage_200801.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 136 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 18 0.67% 1561 5.11% /_stats/usage_200802.html
2 9 0.33% 1094 3.58% /_stats/usage_200502.html
3 8 0.30% 995 3.25% /_stats/usage_200503.html
4 8 0.30% 660 2.16% /_stats/usage_200308.html
5 4 0.15% 506 1.66% /_stats/usage_200512.html
6 4 0.15% 505 1.65% /_stats/usage_200701.html
7 3 0.11% 382 1.25% /_stats/usage_200612.html
8 3 0.11% 372 1.22% /_stats/usage_200702.html
9 6 0.22% 359 1.17% /_stats/usage_200709.html
10 3 0.11% 355 1.16% /_stats/usage_200710.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 79 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 291 10.82% 244 47.75% /
2 39 1.45% 26 5.09% /de/
3 98 3.64% 24 4.70% /pl/
4 53 1.97% 15 2.94% /pl/kontakt.htm
5 12 0.45% 10 1.96% /_stats/
6 9 0.33% 8 1.57% /_stats/usage_200502.html
7 8 0.30% 7 1.37% /_stats/usage_200503.html
8 85 3.16% 7 1.37% /pl/glowna.htm
9 18 0.67% 6 1.17% /_stats/usage_200802.html
10 24 0.89% 6 1.17% /de/glowna.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 83 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 291 10.82% 177 34.71% /
2 53 1.97% 37 7.25% /pl/kontakt.htm
3 85 3.16% 24 4.71% /pl/glowna.htm
4 46 1.71% 22 4.31% /pl/oferta.htm
5 39 1.45% 17 3.33% /de/
6 24 0.89% 17 3.33% /de/glowna.htm
7 98 3.64% 17 3.33% /pl/
8 21 0.78% 12 2.35% /pl/pracow.htm
9 82 3.05% 10 1.96% /pl/menu.htm
10 18 0.67% 9 1.76% /_stats/usage_200802.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 272 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 153 5.69% 76 3.38% 5613 18.36% 84 15.91% crawl-66-249-65-197.googlebot.com
2 67 2.49% 65 2.89% 248 0.81% 67 12.69% dblistserver.eboomsa.com
3 43 1.60% 40 1.78% 305 1.00% 3 0.57% 90-156-6-85.as.kn.pl
4 42 1.56% 22 0.98% 167 0.55% 2 0.38% 80.94.224.214
5 41 1.52% 40 1.78% 329 1.08% 2 0.38% cerber2.pf.com.pl
6 36 1.34% 25 1.11% 180 0.59% 1 0.19% iam2.internetdsl.tpnet.pl
7 34 1.26% 32 1.42% 184 0.60% 22 4.17% spider6.szukaj.onet.pl
8 32 1.19% 20 0.89% 164 0.54% 2 0.38% gw.proxan.pl
9 31 1.15% 25 1.11% 27 0.09% 7 1.33% llf320022.crawl.yahoo.net
10 30 1.12% 29 1.29% 197 0.64% 1 0.19% dslb-084-062-041-170.pools.arcor-ip.net
11 29 1.08% 22 0.98% 121 0.40% 18 3.41% spider7.szukaj.onet.pl
12 28 1.04% 27 1.20% 183 0.60% 1 0.19% aaqr39.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 27 1.00% 27 1.20% 179 0.59% 1 0.19% bxs145.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 27 1.00% 27 1.20% 183 0.60% 1 0.19% byq150.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 26 0.97% 25 1.11% 180 0.59% 1 0.19% 212.122.46.162
16 25 0.93% 24 1.07% 216 0.71% 1 0.19% 217.149.44.21
17 25 0.93% 17 0.76% 111 0.36% 1 0.19% bxx183.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 25 0.93% 24 1.07% 182 0.60% 1 0.19% ekd122.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 25 0.93% 20 0.89% 165 0.54% 1 0.19% host-ip141-61.crowley.pl
20 25 0.93% 24 1.07% 61 0.20% 17 3.22% spider8.szukaj.onet.pl
21 24 0.89% 22 0.98% 168 0.55% 1 0.19% apn-77-113-73-192.gprs.plus.pl
22 24 0.89% 24 1.07% 294 0.96% 1 0.19% fci78.internetdsl.tpnet.pl
23 24 0.89% 23 1.02% 191 0.62% 1 0.19% nat1.daminet.pl
24 23 0.86% 22 0.98% 172 0.56% 1 0.19% 088156220193.bsk.vectranet.pl
25 23 0.86% 22 0.98% 168 0.55% 1 0.19% acct221.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 23 0.86% 19 0.85% 163 0.53% 1 0.19% acsl83.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 23 0.86% 21 0.93% 165 0.54% 2 0.38% aedb162.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 23 0.86% 22 0.98% 180 0.59% 1 0.19% aua23.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 23 0.86% 20 0.89% 165 0.54% 1 0.19% chello087206240005.chello.pl
30 23 0.86% 22 0.98% 168 0.55% 1 0.19% ewb71.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 272 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 153 5.69% 76 3.38% 5613 18.36% 84 15.91% crawl-66-249-65-197.googlebot.com
2 22 0.82% 22 0.98% 1537 5.03% 1 0.19% spider25.picsearch.com
3 18 0.67% 18 0.80% 1294 4.23% 1 0.19% spider23.picsearch.com
4 10 0.37% 9 0.40% 702 2.30% 1 0.19% spider14.picsearch.com
5 8 0.30% 8 0.36% 565 1.85% 1 0.19% spider10.picsearch.com
6 4 0.15% 4 0.18% 465 1.52% 1 0.19% 60.247.100.2
7 6 0.22% 6 0.27% 448 1.47% 3 0.57% spider18.picsearch.com
8 6 0.22% 6 0.27% 379 1.24% 1 0.19% spider12.picsearch.com
9 6 0.22% 6 0.27% 374 1.22% 2 0.38% spider9.picsearch.com
10 41 1.52% 40 1.78% 329 1.08% 2 0.38% cerber2.pf.com.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 64 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 906 33.69% - (Bezpośrednie odwołanie)
2 672 24.99% http://www.prodrew.com.pl/
3 180 6.69% http://www.prodrew.com.pl/pl/index.htm
4 160 5.95% http://prodrew.com.pl/
5 143 5.32% http://www.prodrew.com.pl/pl/menu.htm
6 117 4.35% http://www.prodrew.com.pl/pl/glowna.htm
7 109 4.05% http://www.prodrew.com.pl/pl/gora.htm
8 49 1.82% http://www.prodrew.com.pl
9 36 1.34% http://prodrew.com.pl/pl/index.htm
10 34 1.26% http://prodrew.com.pl/pl/menu.htm
11 27 1.00% http://www.google.pl/search
12 25 0.93% http://prodrew.com.pl/pl/glowna.htm
13 22 0.82% http://prodrew.com.pl/pl/gora.htm
14 22 0.82% http://www.prodrew.com.pl/de/index.htm
15 14 0.52% http://www.prodrew.com.pl/de/glowna.htm
16 12 0.45% http://www.prodrew.com.pl/pl/kontakt.htm
17 10 0.37% http://www.prodrew.com.pl/de/menu.htm
18 9 0.33% http://titan-poker.pokerpuls.com/
19 8 0.30% http://free-seducedarmyboys.blogspot.com/
20 8 0.30% http://www.prodrew.com.pl/pl/oferta.htm
21 6 0.22% http://smieszne-filmy.com/index.php
22 6 0.22% http://www.kabaretowo.com/
23 6 0.22% http://www.pro-ster.com/beyonce/beautiful-liar-shakira-video_a8ebaec2b.html
24 6 0.22% http://www.pro-ster.com/browse-pop-videos-1-date.html
25 6 0.22% http://www.prodrew.com.pl/de/gora.htm
26 6 0.22% http://www.top-ogloszenia.com/ogloszenia/posts/15_Ogloszenia_Towarzyskie/141_Agencje_towarzyskie/
27 5 0.19% http://company.yellowpages.pl/Polska/opolskie/49723/index.html
28 4 0.15% http://free-bidoctors.blogspot.com/
29 4 0.15% http://www.google.com/search
30 4 0.15% http://www.prodrew.com.pl/pl/pracow.htm

Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 18 54.55% prodrew
2 4 12.12% prodrew chr
3 2 6.06% pro-drew
4 1 3.03% formum prodrew
5 1 3.03% prodrew chruscina nyska
6 1 3.03% prodrew gliwice
7 1 3.03% prodrew pl
8 1 3.03% sebastian slebioda
9 1 3.03% wp198.internetdsl.tpnet.pl
10 1 3.03% www.prowdew.com.pl
11 1 3.03% zone alarm 31291
12 1 3.03% zonealarm 31291

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 91 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 255 9.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.13) Gec
2 196 7.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 188 6.99% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 170 6.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 170 6.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 162 6.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.14) Gec
7 144 5.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 99 3.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 91 3.38% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
10 88 3.27% holmes/3.12 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
11 78 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
12 67 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
13 67 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 46 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DigExt; .N
15 44 1.64% Opera/9.26 (Windows NT 5.1; U; pl)

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2008

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1664 61.88% 1520 67.68% 11941 39.06% Polska
2 459 17.07% 307 13.67% 13818 45.20% Komercyjna USA
3 305 11.34% 201 8.95% 1668 5.46% Sieć (net)
4 186 6.92% 151 6.72% 1787 5.85% Nieznany
5 41 1.52% 39 1.74% 326 1.07% Niemcy
6 11 0.41% 10 0.45% 71 0.23% Wielka Brytania
7 7 0.26% 7 0.31% 241 0.79% Włochy
8 3 0.11% 3 0.13% 224 0.73% Pakistan
9 3 0.11% 0 0.00% 1 0.00% Rosja
10 2 0.07% 2 0.09% 233 0.76% Argentyna
11 2 0.07% 2 0.09% 254 0.83% Austria
12 2 0.07% 1 0.04% 1 0.00% Australia
13 2 0.07% 2 0.09% 3 0.01% Tajlandia
14 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Japonia
15 1 0.04% 1 0.04% 1 0.00% Meksyk


Generated by Webalizer Version 2.01